Sraith Smartds 10M Fad Taifead Oscilloscope Digiteach
- Bandaleithead: 60MHz - 300MHz
- Ráta samplach: 500MS / s - 3.2GS / s
- Fad taifead 10M do gach cainéal
- Rialú iargúlta LAN
- SCPI tacaithe agus labVIEW
- Taispeáint mór 8 orlach 800 x 600 picteilín
- Ceallraí roghnacha ar fáil
| Múnla Uimh. | Cainéal | Bandaleithead | Ráta Samplach | Fad taifead |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300MHz | 3.2GS / s | 10M |

1. Fad taifead 10M
Fostaíonn sraith SDS fad taifead 10Mpts, tá sonraí waveform éasca le rianú. Coinnigh an ráta sampla uasta ar feadh tréimhse níos faide, gabháil le gach athrú waveform.
2. Feidhm ar scála uathoibríoch
Cé gur i stádas scála uathoibríoch, aistrítear an osciloscóp chuig an modh spreagthacháin, scála ingearach agus scála ama ama de réir cineál, aimplitiúid agus minicíocht na comhartha ionchuir.
| Mionsamhail | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandaleithead | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
| Ráta Samplach | 500MS / s | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Scála Cothrománach (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Taispeáin | 8 "dath LCD, 800 x 600 picteilín | ||||||||
| Cainéal | 2 + 1 (seachtrach) | ||||||||
| Fad Taifead | 10M | ||||||||
| Rún Ingearach (A / D) | 8 giotán (2 chainéal ag an am céanna) | ||||||||
| Íogaireacht Ingearach | 2mV / div ~ 10V / div | ||||||||
| Cineál braiteoir | Edge, Pulse, Video, Fána, agus Malartach | ||||||||
| Comhéadan Cumarsáide | USB óstach, gléas USB, Pas / Teip, LAN, VGA (roghnach), nó RS232 (roghnach) | ||||||||
| Battery (roghnach) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Toise (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Meáchan (gan phacáiste) | 1.80 kg | ||||||||
Clibeanna Te: smartds sraith 10M oscailtecóp digiteach fad taifead, an tSín, soláthraithe, monaróirí, is fearr
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















