Anailíseoir Speictrim Sraith XSA800
móide -160 dBm Meánleibhéal Torainn Taispeána (DANL)
móide Torann Céime -80 dBc/Hz @1GHz agus é a fhritháireamh ag 10 kHz
móide Cruinneas aimplitiúid Iomlán<0.7 dB
móide bandaleithead taifeach íosta 1 Hz (RBW)
móide trealamh tástála réamh-chomhlíonta IEA, bogearraí tástála EMC roghnach
móide Gineadóir rianaithe roghnach (crua-earraí gineadóir rianaithe caighdeánach, is féidir iad a uasghrádú go cianda de réir riachtanas)
móide grafach plota Eas, anailís cháilíochta comhartha modhnú, demodulation fuaime, ect. feidhmeanna tástála iolracha ginearálta agus leathnaithe
móide feidhm tástála agus foláirimh Caighdeánach Pas/Teip ar an láthair
móide Glacadh le teicneolaíocht minicíochta idirmheánach uile-digiteach
móide Comhéadain iolracha: Óstach USB, Gléas USB, LAN, comhéadan earphone, HDMI móide 9-orlach LCD, ardtaifeach 1280×800 picteilín
Anailíseoir Speictrim Sraith XSA800
· Raon minicíochta 9kHz -1.5GHz
· -160 dBm Meánleibhéal Torainn Taispeána (DANL)
· Torann céimnithe -80 dBc/Hz @1GHz agus é a fhritháireamh ag 10 kHz
· Cruinneas iomlán aimplitiúid<0.7 dB
· bandaleithead taifeach íosta 1 Hz (RBW)
· Trealamh tástála réamh-chomhlíonta IEA, bogearraí tástála EMC roghnach
· Gineadóir rianaithe roghnach (crua-earraí gineadóir rianaithe caighdeánach, is féidir
a uasghrádú go cianda de réir riachtanas)
· Grafach plota eas, anailís cháilíochta comhartha modhnú, demodulation fuaime, ect. feidhmeanna tástála iolracha ginearálta agus leathnaithe
· Feidhm chaighdeánach tástála agus foláirimh Pas/Teip ar an láthair
· Glacadh le teicneolaíocht minicíochta idirmheánach uile-dhigiteach
· Comhéadain iolracha: Óstach USB, Gléas USB, LAN, comhéadan earphone, HDMI
· 9-orlach LCD, ardtaifeach 1280×800 picteilín
bandaleithead réitigh íosta 1Hz (RBW), a dhéanann idirdhealú éifeachtach ar na comharthaí in aice láimhe

Feidhm ghabháil tapa
Is gnách go n-úsáideann eochracha cianghluaisteáin, modúil brú na mbonn TPMS agus modúil bheaga gan sreang modhnú ASK/FSK. Is féidir le XSA800 gabháil comharthaí ASK/FSK a chríochnú, agus a paraiméadair lárionad minicíochta, cumhachta agus fritháirimh a fháil go díreach.

Cumas tomhais comhartha beag den scoth
-160 dBm Is féidir le DANL (Meánleibhéal Torainn Taispeána), comharthaí beaga níos laige a fheiceáil

Tomhais ísealtorainn níos cruinne
Torann Céime < –80 dBc/Hz @ 1GHz ar fhritháireamh 10 kHz

Feidhm Pas / Teip
Cinntigh go tapa má éiríonn leis na torthaí tástála

Soláthraíonn sé feidhm tástála réamh-chomhlíonta EMI
Feistithe le scagaire EMI (6dB) agus brathadóir quasi-buaic mar chaighdeán, tá sé níos cruinne le haghaidh réamhthástáil agus diagnóis EMI, agus is féidir tástáil iomlán agus tuarascáil táirgthe a chomhlánú trí úsáid a bhaint as bogearraí tacaíochta.

Cuir feidhm tástála EMC ar fáil (tá bogearraí roghnacha ag teastáil)
Tógtha i níos mó ná 200 caighdeán tástála príomhshrutha EMC teimpléid agus rialacháin. Roghnaíonn an t-úsáideoir an teimpléad comhfhreagrach, agus socraíonn na bogearraí an anailísí speictrim go huathoibríoch agus taifeadann sé na sonraí tástála. Is féidir na sonraí agus na rialacháin a chur i gcomparáid ar an scáileán céanna. Is féidir le húsáideoirí rialacháin a shaincheapadh freisin le haghaidh anailíse comparáideach.

Cuir modhanna feidhme leathnaithe iolracha ar fáil
Anailís ar cháilíocht comhartha modhnú caighdeánach, dímodú fuaime, tomhas neart réimse, tomhas cainéal agus cuntar minicíochta, ect. feidhmeanna tástála iolracha ginearálta agus leathnaithe.
anailís ar cháilíocht comhartha modhnú

demodulation fuaime

tomhas cainéal

cuntar minicíochta

Grafach plota eas
Féach ar iompar paraiméadair comhartha éagsúla le himeacht ama, rianaigh an minicíocht agus an iompar cumhachta le himeacht ama, go háirithe comharthaí uaineacha. Is féidir leis an úsáideoir grafach plota eas a úsáid chun cobhsaíocht comhartha a anailísiú le himeacht ama, nó chun comharthaí trasnaíochta eatramhacha i gcórais chumarsáide a aithint.

Meáchan: Thart. 3.7 kg (príomhfheiste)
Toisí : 375 mm (W) × 185 mm (H) × 120 mm (D)

| Minicíocht | ||||||
| Raon Minicíochta | XSA805(TG) | 9 kHz go 500 MHz | ||||
| XSA810(TG) | 9 kHz go 1 GHz | |||||
| XSA815(TG) | 9 kHz go 1.5 GHz | |||||
| Rún Minicíochta | 1 Hz | |||||
| Ráta tagartha aosaithe minicíochta | < 1 ppm/year | |||||
| Réise Minicíochta | ||||||
| Raon Réise | 0 Hz, 100 Hz go minicíocht uasta na hionstraime | |||||
| Éiginnteacht Réise | ± span / (pointí scuabtha-1) | |||||
| Torann Céime SSB(20céimego dtí 30céime, fc=500 MHz) | ||||||
| Fritháireamh Iompróra | 10 kHz | < -80 dBc/Hz | ||||
| 100 kHz | < -100 dBc/Hz | |||||
| 1 MHz | < -115 dBc/Hz | |||||
| bandaleithead | ||||||
| Bandaleithead Taifeach (-3 dB) | 1 Hz go 1 MHz, i 1-3-5-10 seicheamh | |||||
| Bandaleithead Taifeach (-6 dB) (EMI) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz | |||||
| Cruinneas RBW | < 5% typical | |||||
| Fachtóir Cruth Scagaire Taifeach (60 dB : 3 dB) | < 5 typical | |||||
| Físeán bandaleithead (-3 dB) | 10 Hz go 1 MHz, i 1-3-5-10 seicheamh | |||||
| Aimplitiúid agus leibhéal | ||||||
| Raon tomhais aimplitiúid | DANL go móide 10 dBm, 100 kHz go 10 MHz, Preamp Off DANL go dtí móide 20 dBm, fc Níos mó ná nó cothrom le 10 MHz, Preamp Off | |||||
| Leibhéal Tagartha | {{0}} dBm go móide 30 dBm, 0.01 dB ar chéim | |||||
| PreampName | 20 dB, ainmniúil, 100 kHz go 1.5 GHz | |||||
| Attenuator Ionchur | XSA805(TG) XSA810(TG) XSA815(TG) | 0 go 40 dB, 1 dB ar chéim | ||||
| Taispeáin Meánleibhéal Torainn (Maolú ionchuir=0 dB, RBW=VBW=100 Hz, brathadóir samplach, meán rian Níos mó ná nó cothrom le 50, 20céimego dtí 30céime, impedance ionchur=50 Ω) | ||||||
| Preamp Off | 9 kHz go 1 MHz | -95 dBm (Tipiciúil),<-88 dBm | ||||
| 1 MHz go 500 MHz | -140 dBm (Tipiciúil),<-130dBm | |||||
| XSA810(TG) | 500 MHz go 1 GHz | |||||
| XSA815(TG) | 500 MHz go 1.5 GHz | -138 dBm (Tipiciúil),<-128 dBm | ||||
| Preamp Ar | 100 kHz go 1 MHz | -135 dBm (Tipiciúil),<-128 dBm | ||||
| 1 MHz go 500 MHz | -160 dBm (Tipiciúil),<-150 dBm | |||||
| XSA810(TG) | 500 MHz go 1 GHz | |||||
| XSA815(TG) | 500 MHz go 1.5 GHz | -158 dBm (Tipiciúil),<-148 dBm | ||||
| Taispeáint Leibhéal | ||||||
| Brathadóirí rian | dearfach-buaic, diúltach-buaic, gnáth, sampla, RMS, meánvoltais, gar-buaic | |||||
| Feidhmeanna rian | scríobh soiléir, uasmhéid a shealbhú, mo shealbhú, meán, amharc, bán, rian math | |||||
| Aonaid aise comhréidh | dBm, dBμW, dBpW, dBmV, dBμV, W, V | |||||
| Freagra minicíochta (FCNíos mó ná nó cothrom le100 kHz, 20céimego dtí 30céime,30 faoin gcéad go 70 faoin gcéad taiseachas coibhneasta, maolú ionchuir=10 dB, minicíocht tagartha= 50 MHz) | ||||||
| Preamp Off | <0.7 dB | |||||
| Preamp Ar | <1.0 dB | |||||
| Difríocht agus Cruinneas | ||||||
| Éiginnteacht | fc=50 MHz, buaic-bhrathadóir, réamhaimplitheoir múchta, maolú=10 dB, leibhéal comhartha ionchuir=-10 dBm, 20 céim go 30 céim | |||||
| < 0.4 dB | ||||||
| Éiginnteacht Tomhais Leibhéil | ||||||
| Neamhchinnteacht tomhais leibhéil | Leibhéal muiníne 95 faoin gcéad, S/N > 20 dB, RBW=VBW=1 kHz, réamhaimplitheoir múchta, maolú=10 dB, -50 dBm < ionchur leibhéal Níos lú ná nó cothrom le 0 dBm, fc > 10 MHz, 20 céim go 30 céim | |||||
| < 0.7 dB | ||||||
| Gineadóir Rianaithe (roghnach) | ||||||
| Raon Minicíochta | XSA805(TG) | 100 kHz go 500 MHz | ||||
| XSA810(TG) | 100 kHz go 1 GHz | |||||
| XSA815(TG) | 100 kHz go 1.5 GHz | |||||
| Cumhacht aschuir raon leibhéal | {{0}} dBm go 0 dBm | |||||
| Taifeach leibhéal aschuir | 1 dB | |||||
| Maoile aschuir | I gcomparáid le 50 MHz | |||||
| ± 3 dB | ||||||
| Rianú gineadóir sporious | Armónach spíonach | -30 dBc (cumhacht aschuir gineadóra á rianú -10 dBm) | ||||
| Neamh-armónach spurious | -40 dBc (cumhacht aschuir gineadóra á rianú -10 dBm) | |||||
| Gineadóir rianaithe go leithlisiú críochfoirt ionchuir | {{0}} dB (Rianú cumhacht aschuir an ghineadóra 0 dBm) | |||||
| Comhéadan | ||||||
| Óstach USB, Gléas USB, LAN, comhéadan earphone, HDMI | ||||||
| Taispeáin | ||||||
| 9-orlach TFT LCD, 1280 x 800 picteilín | ||||||
| Dealramh | ||||||
| Toisí | 375 mm (W) × 185 mm (H) × 120 mm (D) | |||||
| Meáchan | Thart. 3.7 kg (príomhfheiste) | |||||

Ó 1990 i leith, tá Lilliput ag dul isteach sa tionscal táirgí leictreonaic, is é mion-dath LCD a 1 sraith táirgí.
Ar úinéireacht ag Lilliput, tá líne táirge OWON SmartTest cruthaithe chun "Freastal ar do chuid riachtanas" i réimse an trealaimh tástála agus tomhais.
Trí iarrachtaí fiche nó tríocha bliain, fásann Lilliput de réir a chéile chun bheith ina ghrúpa-chorparáid, ag clúdach 3 línte táirge - mion-dath LCD, trealamh tástála agus tomhais, agus córas bainistíochta fuinnimh tí.
D'fhéadfaí táirge OWON a fháil san Áise, i Meiriceá Thuaidh, san Eoraip, i Meiriceá Theas, san Aigéine agus san Afraic, le comhpháirtithe domhanda bunaithe i níos mó ná 80 tír/réigiún.
Ní dhéanann Lilliput (OWON) aon iarrachtaí a bheith ar cheann de na monaróirí trealaimh bhunaidh tástála agus tomhais is fearr ar fud an domhain.

Clibeanna Te: anailísí speictrim sraith xsa800, an tSín, soláthróirí, monaróirí, is fearr
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












