Multimeter Binse Dual Taispeáin XDM Sraith
Tugtar aon cheann de mhonaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna sa tSín ar a dtugtar dúinn. Fáilte chun an t-ilmheán digiteach OWON branda cáiliúil, multimeter usb, ilmheán wifi, multiméadar gan sreang, meaisín wifi a cheannach le praghas saor uainn. Tá go leor táirgí i stoc ag do rogha. Téigh i gcomhairle leis an luachanna linn anois.
Taispeáint dhúbailte

Cuireann dhá taispeáint ar chumas dhá chineál taispeáint sonraí ag an am céanna. Mar shampla, mar a léiríonn an figiúr, léiríonn an multimeter an voltas DC agus AC ag an am céanna. Is féidir é a aistriú go reatha. Leathnaíonn sé seo an modh tomhais le haghaidh réimse tionsclaíoch agus saotharlainne.
Sonraíocht
| XDM | Raon Tomhais | Raon Minicíochta | Cruinneas: 1 Bliain ± (% an léitheoireachta +% den raon) |
|---|---|---|---|
| Voltas DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC Reatha | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Reatha | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Friotaíocht | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Tástáil Deochanna | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Leanúnachas | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Tréimhse Minicíocht | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Tástáil Reatha | |||
| Capacity | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Teocht | braiteoirí teochta faoi 2 chatagóir tacaithe - teirmeachóip (ITS-90 comhshó idir cineál B / E / J / K / N / R / S / T), agus friotaíocht teirmeach (comhshó braiteoir RTD idir cineál Pt100 agus Pt385) | ||
| Feidhm logálaí sonraí | |||
| Fad Logála | 5ms | ||
| Fad Logála | 1 phointe | ||


| XDM3041 | Raon Tomhais | Raon Minicíochta | Cruinneas: 1 Bliain ± (% an léitheoireachta +% den raon) |
|---|---|---|---|
| Voltas DC | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02 ± 0.01 |
| True RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC Reatha | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Reatha | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Friotaíocht | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Tástáil Deochanna | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Leanúnachas | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Tréimhse Minicíocht | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Tástáil Reatha | |||
| Capacity | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Teocht | braiteoirí teochta faoi 2 chatagóir tacaithe - teirmeachóip (ITS-90 comhshó idir cineál B / E / J / K / N / R / S / T), agus friotaíocht teirmeach (comhshó braiteoir RTD idir cineál Pt100 agus Pt385) | ||
| Feidhm logálaí sonraí | |||
| Fad Logála | 5ms | ||
| Fad Logála | 1 phointe | ||
Clibeanna Te: Ximim sraith dé-iliméid dé-taispeána, an tSín, soláthraithe, monaróirí, is fearr
Next2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














