Ilmhéadar Bluetooth Digit Sraith BD
Ilmhéadar Bluetooth Digit Sraith BD
Áirítear ar iliméadair Digit Bluetooth sraith BD an raon iomlán de shraith B, atá ar cheann de na táirgí is mó díol de OWON. Cuireann Bluetooth áisiúlacht nascachta gan sreang ar fáil, simplíonn sé aistriú sonraí agus feabhsaítear comhoiriúnacht gléas, ag oscailt an dorais do shaol na tomhais gan sreang.
Is eol dúinn mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí tosaigh sa tSín ar domhan. Fáilte chun multimeter na brandaí cáiliúla a cheannach le bluetooth, multimeter RMS fíor, multimeter iOS, multimeter bluetooth le praghas saor uainn. Tá go leor táirgí againn i stoc de do rogha féin. Téigh i gcomhairle leis an luachan linn anois.
móide feidhm mar 3 in 1 : datalogger móide multimeter móide méadar teocht
móide il-nasc (níos mó ná gléas amháin) le tacaíocht trí app soghluaiste
mar aon leis an anailís treochta athraithe atá inrochtana trí mhodh cairte speisialta
móide rabhadh gutha tacaithe, a chinntíonn sábháilteacht tomhais
mar aon le léamh gutha cliste inrochtana
móide léamh lánscála 3(5/6)-dhigit, a ghnóthaíonn cruinneas tomhais níos airde ná a gcomhghleacaithe 3(3/4)
móide rogha cliste cumhachta chun saol na ceallraí a leathnú
móide fíorluach RMS ar fáil (i B35T agus D35T amháin)
móide feidhm taifeadta as líne (i B35 móide amháin , agus B35T móide )
móide leagan Bluetooth 2.0 - tacaíonn sé le gléas soghluaiste le Android 4.0 nó os a chionn
móide leagan Bluetooth 4.0 - tacaíonn sé le gléas soghluaiste le Android 4.3
nó os a chionn / iOS 7.0 nó os a chionn OS, agus é feistithe le modúl ble 4.0
1. d'fhéadfaí monatóireacht a dhéanamh ar níos mó ná 1 fheiste, ag cinntiú sábháilteacht tomhais níos mó
B'fhéidir go ndearna roinnt aonad DMM cumarsáid le haip shoghluaiste, rud a chuir daoine saor ó theagmháil leis an réad tomhaiste, sábháilteacht an duine lánchinnte.

2. ag feidhmiú mar multimeter móide datalogger
Déantar na sonraí tomhaiste a nuashonrú i gcónaí, agus iad a thaifeadadh go huathoibríoch chuig gléas soghluaiste, rud a shábhálann saothair chun taifid ar an láthair a dhéanamh; d'fhéadfaí an ré taifeadta, agus fad na samplála a shaincheapadh, inrochtana i modh cairte, rud a d'éascódh anailís chomparáide idir roinnt DMManna.

3. Feidhm taifead as líne
Ní gá don úsáideoir an fón a fhágáil ar an suíomh tomhais, bain úsáid as App chun an t-eatramh taifead agus na pointí suime a shocrú. Déanfaidh multimeter na sonraí féin a thaifeadadh agus iad a stóráil ina chuimhne. Luchtaigh na sonraí ó multimeter nuair a bhíonn riachtanas anailíse ann.

4. Sonraíocht
| Mionsamhail | D35 | D35T | B35 | B35 móide | B35T | B35T móide | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raon Tomhais | Rún | Cruinneas | ||||||||
| Voltas DC | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5 faoin gcéad móide 2 dhigit) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Voltas AC | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||||
| DC Reatha | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1.2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| AC Reatha | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| Friotaíocht | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||||
| Cumas | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2.5 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 faoin gcéad móide 5 dhigit) | ||||||||
| Minicíocht | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| Cóimheas Dleachta | 0.1 faoin gcéad - 99.9 faoin gcéad (luach tipiciúil: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1 faoin gcéad | ±(1.2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| 0.1 faoin gcéad - 99.9 faoin gcéad (Níos mó ná nó cothrom le 1kHz) | ±(2.5 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||||
| Teocht | -50 céim - móide 400 céim | 1 céim | ±(2.5 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| -58 céim F - móide 752 céim F | 1 céim F | ±(4.5 faoin gcéad móide 5 dhigit) | ||||||||
| Taispeáin | 6000 - chomhaireamh | |||||||||
| Auto-scála | √ | Uasluach / Íosluach | √ | |||||||
| Feidhm Taifeadta As Líne | ar fáil i B35 móide , agus B35T móide
| Modúl Bluetooth | ar fáil i B35, B35 móide, B35T agus B35T móide | |||||||
| Tréimhse Taifeadta | 168 uair (7 lá)
| |||||||||
| Fad Taifead | 10,000 phointe
| RMS fíor | ar fáil i D35T, B35T, agus B35T móide | |||||||
| Backlight LCD | √ | Cairt Insamhladh | √ | |||||||
| Tástáil Dé-óid | √ | Cosaint Ionchuir | √ | |||||||
| Tástáil Fuaime | √ | Impedance Ionchuir | 10MΩ | |||||||
| Auto Power-uaire | √ | Méid LCD | 69 x 52 mm | |||||||
| Rabhadh Ar Aghaidh | √ | Limistéar Taispeána | 67 x 46 mm (limistéar éifeachtach 66 x 45 mm) | |||||||
| Táscaire ceallraí íseal | √ | Ceallraí | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Coinnigh Sonraí | √ | Toise (W x H x D) | 85×185×30(mm) | |||||||
| Tomhas Coibhneasta | √ | Meáchan Gléas | 0.32 kg | |||||||
Maidir le OWON


| Mionsamhail | D35 | D35T | B35 | B35 móide | B35T | B35T móide | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raon Tomhais | Rún | Cruinneas | ||||||||
| Voltas DC | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5 faoin gcéad móide 2 dhigit) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| Voltas AC | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | ||||||
| V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ±(1 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||||
| DC Reatha | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(1.2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| AC Reatha | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| A | 20.00A | 1mA | ±(2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| Friotaíocht | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||||
| Cumas | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2.5 faoin gcéad móide 3 dhigit) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3 faoin gcéad móide 5 dhigit) | ||||||||
| Minicíocht | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||
| Cóimheas Dleachta | 0.1 faoin gcéad - 99.9 faoin gcéad (luach tipiciúil: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1 faoin gcéad | ±(1.2 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| 0.1 faoin gcéad - 99.9 faoin gcéad (Níos mó ná nó cothrom le 1kHz) | ±(2.5 faoin gcéad móide 2 dhigit) | |||||||||
| Teocht | -50 céim - móide 400 céim | 1 céim | ±(2.5 faoin gcéad móide 3 dhigit) | |||||||
| -58 céim F - móide 752 céim F | 1 céim F | ±(4.5 faoin gcéad móide 5 dhigit) | ||||||||
| Taispeáin | 6000 - chomhaireamh | |||||||||
| Auto-scála | √ | Uasluach / Íosluach | √ | |||||||
| Feidhm Taifeadta As Líne | ar fáil i B35 móide , agus B35T móide
| Modúl Bluetooth | ar fáil i B35, B35 móide, B35T agus B35T móide | |||||||
| Tréimhse Taifeadta | 168 uair (7 lá)
| |||||||||
| Fad Taifead | 10,000 phointe
| RMS fíor | ar fáil i D35T, B35T, agus B35T móide | |||||||
| Backlight LCD | √ | Cairt Insamhladh | √ | |||||||
| Tástáil Dé-óid | √ | Cosaint Ionchuir | √ | |||||||
| Tástáil Fuaime | √ | Impedance Ionchuir | 10MΩ | |||||||
| Auto Power-uaire | √ | Méid LCD | 69 x 52 mm | |||||||
| Rabhadh Ar Aghaidh | √ | Limistéar Taispeána | 67 x 46 mm (limistéar éifeachtach 66 x 45 mm) | |||||||
| Táscaire ceallraí íseal | √ | Ceallraí | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Coinnigh Sonraí | √ | Toise (W x H x D) | 85×185×30(mm) | |||||||
| Tomhas Coibhneasta | √ | Meáchan Gléas | 0.32 kg | |||||||
Clibeanna Te: BD sraith digit multimeter bluetooth, an tSín, soláthraithe, monaróirí, is fearr
Next2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














