
Sraith HDS Multiple Triggers Oscilloscope
Sraith HDS Two Two Trace FFT Oscilloscope
Tugtar aon cheann de mhonaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna sa tSín ar a dtugtar dúinn. Fáilte chun an oscilloscóp digiteach sraith 2-CH sraith OWON HDS-N branda, oscilloscóp na ngluaisteán, oscilloscóp laptop, monarcha oscilloscóp, oscillosóp dé-chainéil le praghas saor uainn a cheannach. Tá go leor táirgí i stoc ag do rogha. Téigh i gcomhairle leis an luachanna linn anois.
Íogaireacht Triogálaí Adjustable
Cé gur i stádas scála uathoibríoch, aistrítear an osciloscóp chuig an modh spreagthacháin, scála ingearach agus scála ama ama de réir cineál, aimplitiúid agus minicíocht na comhartha ionchuir.
Feidhm spreagadh malartach
Feidhmíonn malartach oscailteascóip digiteach OWON HDS tacaíocht 2 tástáil comhartha comhuaineach, feabhas a chur ar éifeachtúlacht oibre.

CC
Conas méadar clamp a úsáid?
Is tástálaí leictreach é méadar clampán digiteach a chomhcheanglaíonn voltiméadar agus meaisín clampála. Cosúil leis an multimeter, téann an méadar clampáin faoi phróiseas digiteach ón aschur atá caite go dtí an lá atá inniu ann.
Le linn tomhais, cuirfear an seoltóir atá faoi thástáil i lár na babhtaí agus cuirfidh sé deireadh leis na géaga chun earráidí a laghdú.
| Mionsamhail | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandaleithead | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Ráta Samplach (fíor-ama) | 100MS / s | 1GS / s | |||
| Scála Cothrománach (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Taispeáin | 3.7 taispeáint dath TFT (640 × 480 picteilín) | ||||
| Cainéal | dé | ||||
| Fad Taifead | 6K pointí | ||||
| Cúpláil Ionchur | DC, AC, agus GND | ||||
| Íogaireacht Ingearach | 5mV / div ~ 5V / div (ag ionchur) | ||||
| Rún Ingearach (A / D) | 8 giotán | ||||
| Cineál braiteoir | Edge, Video, agus Malartach | ||||
| Mód Tógála | Sampla, Buaicphointí, agus Meán | ||||
| Math Foirne Wave | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||||
| Comhéadan Cumarsáide | USB | ||||
| Soláthar leictreachas | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Battery Li-ian | 7.4V, 6 uair an chloig 'oibriú | ||||
| Toisí (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Meáchan (gan phacáiste) | 645.00 g | ||||
| Sonraíochtaí Ilmheáin | |||
|---|---|---|---|
| Léamh Scála Iomlán | 3 (3/4) dhigit (uasmhéid 4000-chomhaireamh) | dé-óid | 0V-1.5V |
| Impedance Ionchur | 10 MΩ | Tástáil Ar / Lasmuigh | <50 (±="" 30)="">50> |
| Voltas | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 dhigit); ionchur uasta: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 dhigit), 750V: ± (2% ± 3 dhigit); Minicíocht: 40 Hz - 400Hz; ionchur uasta: AC 750V (luach fíorúil) | ||
| Reatha | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 dhigit), 10A: ± (3% ± 3 dhigit) AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 dhigit), 400mA: ± (2% ± 1 dhigit), 10A: ± (5% ± 3 dhigit) | ||
| Impedance | 400Ω: ± (1% ± 3 dhigit), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ± (1% ± 1 dhigit), 40MΩ: ± (1.5% ± 3 dhigit) | ||
| Capacity | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 dhigit) | ||
Clibeanna Te: Tá an tsraith HDS oscilacópacha ilghlasaí, an tSín, soláthraithe, monaróirí, is fearr
'Nar par ya
Sraith HDS 1-CH Ascalascóp BoiseB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











