Sraith HDS-N 2-CH Ascalascóp Boise
- Auto-scála Feidhm
- 20 roghanna tomhais uathoibríocha a ghrúpáil
- Bandaleithid : 20MHz - 200MHz
- Tacaítear le tarchur sonraí USB
- Ilmhéadar SCPI nua-thacaithe
- Ceallraí Li-ian in-athluchtaithe (cúltaca 6 uair an chloig)
- Taifead agus athsheinn tonnchruth
Sraith HDS-N 2-CH Ascalascóp Boise

- 2 in 1 (DSO móide Ilmhéadar)
- Auto-scála Feidhm
- 20 roghanna tomhais uathoibríocha a ghrúpáil
- Bandaleithid : 20MHz - 200MHz
- Tacaítear le tarchur sonraí USB
- Ilmhéadar SCPI nua-thacaithe
- Ceallraí Li-ian in-athluchtaithe (cúltaca 6 uair an chloig)
- Taifead agus athsheinn tonnchruth
1. 2-i-1 stáisiún
Oscilloscope móide 3 3/4 dhigit iliméadair móide anailísí speictrim FFT.
2. Feidhm Auto-scála
Agus é i stádas scála uathoibríoch, aistreoidh an t-oscilloscope go dtí an modh truicear sonrach, scála ingearach agus scála ama de réir cineál, aimplitiúid agus minicíocht an chomhartha ionchuir.
3. Íogaireacht Truicear Inchoigeartaithe
Agus é i stádas scála uathoibríoch, aistreoidh an t-oscilloscope go dtí an modh truicear sonrach, scála ingearach agus scála ama de réir cineál, aimplitiúid agus minicíocht an chomhartha ionchuir.
4. Feidhm truicear malartach
Tacaíonn feidhm truicear malartach oscilloscope digiteach OWON HDS le 2 thástáil comhartha comhuaineach, feabhas a chur ar éifeachtúlacht oibre.

Maidir le Owon

![]()

| Mionsamhail | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| bandaleithead | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Ráta Samplach (fíor-am) | 500MS/s | 1GS/s | |||
| Scála Cothrománach (s/div) | 5ns/div-100s/div, céim ar 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, céim ar 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, céim ar 1-2-5 | ||
| Taispeáin | Taispeáint TFT dath 3.7" (640 × 480 picteilín) | ||||
| Cainéal | déach | ||||
| Fad Taifead | 6K pointí | ||||
| Cúpláil Ionchuir | DC, AC, agus GND | ||||
| Íogaireacht Ingearach | 5mV/div-5V/div (ag ionchur) | ||||
| Taifeach Ingearach (A/D) | 8 giotán | ||||
| Cineál Truicear | Imeall, Físeán, agus Malartach | ||||
| Mód Fála | Sampla, Buaic Braith, agus Meán | ||||
| Tonnform Math | +, -, ×, ÷, inbhéartú, FFT | ||||
| Comhéadan Cumarsáide | USB | ||||
| Soláthar leictreachas | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| Ceallraí Li-ian | 7.4V, oibríocht 6 uair an chloig | ||||
| Toisí (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Meáchan (gan pacáiste) | 645.00 g | ||||
| Sonraíochtaí Ilmhéadair | |||
|---|---|---|---|
| Léamh ar Scála Iomlán | 3(3/4) dhigit (4000-comhaireamh ar a mhéad) | dé-óid | 0V-1V |
| Impedance Ionchuir | 10 MΩ | Tástáil Ar / As | < 50 (± 30) beeping |
| Voltas | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1 faoin gcéad ± 1 dhigit); ionchur uasta: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 faoin gcéad ± 3 dhigit), 750V : ±(2 faoin gcéad ± 3 dhigit); Minicíocht : 40Hz - 400Hz; ionchur uasta: AC 750V (luach fíorúil) | ||
| Reatha | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5 faoin gcéad ± 1 dhigit), 10A : ±(3 faoin gcéad ± 3 dhigit) AC : 40mA : ±(1.5 faoin gcéad ± 3 dhigit), 400mA : ±(2 faoin gcéad ± 1 dhigit), 10A : ±(5 faoin gcéad ± 3 dhigit) | ||
| Impedance | 400Ω : ±(1 faoin gcéad ± 3 dhigit), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 faoin gcéad ± 1 dhigit), 40MΩ : ±(1.5 faoin gcéad ± 3 dhigit) | ||
| Cumas | 51.2nF - 100uF : ±(3 faoin gcéad ± 3 dhigit) | ||
Clibeanna Te: Sraith HDS-N 2-CH Oscilloscope Boise, an tSín, soláthróirí, monaróirí, is fearr
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














