Sraith VDS 10M Record Record Oscilloscope
Tugtar aon cheann de mhonaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna sa tSín ar a dtugtar dúinn. Fáilte chun an oscilloscóp ríomhaire sraith OWON VDS brandaí cáiliúla, oscilloscóp ríomhaire, oscilloscóp ar líne, pc usb oscilloscóp, oscilloscóp ríomhaire bunaithe, an t-oscileascóp usb is fearr le praghas saor uainn. Tá go leor táirgí i stoc ag do rogha. Téigh i gcomhairle leis an luachanna linn anois.
1. Dearadh comhlacht ultra-tanaí, iniompartha éasca
1. port RS232 (roghnach)
2. USB port: soláthar cumhachta trí bhus USB, cumarsáid a dhéanamh le ríomhaire
3. Port port (roghnach): rialú iargúlta
4. Ionchur comhartha Channel 1
5. Ionchur comhartha Channel 2
6. Tosaíonn EXEX ionchur, cuireann aschur, nó aschur Pas / Fail
7. cúiteamh probe: aschur comhartha tomhais (3.3V / 1KHz)
Nóta: Nuair a chuireann sé cumarsáid le ríomhaire trí LAN, ba cheart go mbeadh an t-adaptercól faoi thiomáint ag an adapter.
2. Fad taifead suas go dtí 10M
Rogha fad taifead ar leith, uasmhéid 10M.
3. Sonraíocht
| Mionsamhail | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandaleithead | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
| Cainéal | 2 + 1 (il) | 4 + 1 (il) | 2 + 1 (il) | 4 + 1 (il) | ||||||||||
| Ráta Samplach | 100MSa / s | 1Ga / s | ||||||||||||
| Scála Cothrománach (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Fad Taifead | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max Voltage Ionchur | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | ||||||||||||
| Rún Ingearach (A / D) | 8 giotán (2 chainéal ag an am céanna) | |||||||||||||
| Mionsamhail | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Íogaireacht Ingearach | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / div ~ 5V / div | ||||||||||||
| Cineál braiteoir | Edge, Pulse, Video, Fána, agus Malartach | |||||||||||||
| Mód Triogálaí | Auto, Gnáth, agus Aonair | |||||||||||||
| Mód Tógála | Sampla, Buaicphointí, agus Meán | |||||||||||||
| Math Foirne Wave | +, -, ×, ÷, invert, FFT | |||||||||||||
| Comhéadan Cumarsáide | USB 2.0 (aonrú) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (roghnach) | |||||||||||
| Ilfheidhm Comhéadan | Cineál Comhartha | ionchur / aschuir shioncrónaithe, Pas / Fail, ionchur spreagtha seachtrach | ||||||||||||
| Leibhéal Leibhéal | TTL | |||||||||||||
| Soláthar leictreachas | 5.0V / 1A | |||||||||||||
| Ídiú cumhachta | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||||||||
| Toisí (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Meáchan Gléas | 0.26 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
4. Maidir le Owon
| Mionsamhail | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandaleithead | 25MHZ | 60MHZ | 100MHZ | |||||||||||
| Cainéal | 2 + 1 (il) | 4 + 1 (il) | 2 + 1 (il) | 4 + 1 (il) | ||||||||||
| Ráta Samplach | 100MSa / s | 1Ga / s | ||||||||||||
| Scála Cothrománach (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, céim 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||||||||
| Fad Taifead | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||||||||
| Max Voltage Ionchur | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | 40V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | ||||||||||||
| Rún Ingearach (A / D) | 8 giotán (2 chainéal ag an am céanna) | |||||||||||||
| Mionsamhail | VDS1022I | VDS1022 | VDS2052 | VDS2062 | VDS3102 | VDS2064 | VDS3104 | |||||||
| Íogaireacht Ingearach | 5mV / div ~ 5V / div | 2mV / div ~ 5V / div | ||||||||||||
| Cineál braiteoir | Edge, Pulse, Video, Fána, agus Malartach | |||||||||||||
| Mód Triogálaí | Auto, Gnáth, agus Aonair | |||||||||||||
| Mód Tógála | Sampla, Buaicphointí, agus Meán | |||||||||||||
| Math Foirne Wave | +, -, ×, ÷, invert, FFT | |||||||||||||
| Comhéadan Cumarsáide | USB 2.0 (aonrú) | USB 2.0 | USB 2.0, LAN (roghnach) | |||||||||||
| Ilfheidhm Comhéadan | Cineál Comhartha | ionchur / aschuir shioncrónaithe, Pas / Fail, ionchur spreagtha seachtrach | ||||||||||||
| Leibhéal Leibhéal | TTL | |||||||||||||
| Soláthar leictreachas | 5.0V / 1A | |||||||||||||
| Ídiú cumhachta | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||||||||
| Toisí (W × H × D) | 170 × 120 × 18 (mm) | 190 × 120 × 18 (mm) | ||||||||||||
| Meáchan Gléas | 0.26 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
Clibeanna Te: Sraith VDS sciathóipéip PC 10 sraith taifead, an tSín, soláthraithe, monaróirí, is fearr
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















